Mata Kuliah Minat
Semester 5 dan 6
Pilihan/Bahan Kajian | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Detail |
---|---|---|---|---|
MK Minat MBKM | MMP3108 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | |
MK Minat MBKM | MMP3108 | Kewirausahaan–Matematika 2 | 2 | |
MK Minat MBKM | MMP3010 | Kompetensi-Tambahan 1 | 3 | |
MK Minat MBKM | MMP3011 | Kapita Selekta 1 | 3 | |
MK Minat MBKM | MMP3012 | KKN Tematik | 4 | |
MK Minat MBKM | MMP3013 | KKL | 4 | |
MK Minat MBKM | MMP3014 | Himpunan dan Logika Samar | 3 | |
MK Minat MBKM | MMP3015 | Etika Profesi | 2 | |
MK Minat MBKM | MMP3016 | Teori Matriks Terapan | 3 | |
MK Minat MBKM | MMP3217 | Aljabar Linier Terapan | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP3118 | Teori Bilangan | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP3219 | Aljabar Abstrak | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP3220 | Analisis Fungsional | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP3121 | Teori Graf | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP3122 | Komputasi Matematika | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP3223 | Sistem Dinamik | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP3224 | Teori Kontrol | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP3225 | Program Non Linier | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3126 | Demografi | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3027 | Matematika Asuransi Kontingensi | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3028 | Analisis Survival | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3029 | Simulasi Aktuaria | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3030 | Pengantar Matematika Investasi | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3231 | Teori Pensiun | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3232 | Teori Resiko | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3033 | Analisis Regresi | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3034 | Teknik Sampling | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3035 | Eksplorasi Data | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3036 | Statistika Non-Parametrik | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3037 | Rancangan Percobaan | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3038 | Biostatistika | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3039 | Matematika Lingkungan | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3140 | Basis Data | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3241 | Algoritma dan Pemrograman Lanjut | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3242 | Struktur Data | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3043 | Jaringan Syaraf Tiruan (JST) | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3244 | Kecerdasan Buatan | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP3045 | Kriptografi | 3 |
Semester 7 dan 8
Pilihan/Bahan Kajian | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Detail |
---|---|---|---|---|
MK Minat MBKM | MMP4001 | Kompetensi-Tambahan 2 | 3 | |
MK Minat MBKM | MMP4002 | Kapita Selekta 2 | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP4103 | Topologi | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP4104 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP4105 | Integer Programming | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP4106 | Inventori | 3 | |
MK Minat AlAnO | MMP4107 | Optimasi Modern | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4110 | Komputasi Aktuaria | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4011 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4012 | Analisis Data Kategorik | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4013 | Analisis Multivariat | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4014 | Komputasi Statistika | 2/1 | |
MK Minat StatKom | MMP4015 | Analisis Deret Waktu | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4016 | Ekonometrika | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4117 | Simulasi Statistik | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4118 | Pengantar Statistik Pembelajaran Mesin | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4119 | Pemprosesan Mining | 3 | |
MK Minat StatKom | MMP4120 | Analisis Numerik | 3 |