No. | Bidang Studi | Jenjang | Gelar | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
1 | Pengolahan Hasil Perikanan | S2 | Magister Sains | Institut Pertanian Bogor | 2014 |
2 | Pengolahan Hasil Perikanan | S1 | Sarjana Perikanan | Universitas Sriwijaya | 2011 |
Data tidak tersedia
No. | Periode | Program Studi | Mata Kuliah | Nama Kelas | Rencana Pertemuan | Realisasi Pertemuan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34115 - TEKNOLOGI PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | 171L1 | 8 | 8 |
2 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI33515 - REKAYASA PROSES PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 171L1 | 8 | 8 |
3 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI48108 - PEMANFAATAN LIMBAH HASIL PERIKANAN* | 171L1 | 8 | 8 |
4 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34308 - REKAYASA PROSES PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 171L1 | 8 | 8 |
5 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34408 - PENGEMASAN HASIL PERIKANAN/ TEKNOLOGI PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | 171L1 | 8 | 8 |
6 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Budidaya Perairan | PBA21408 - EKOLOGI PERAIRAN | 171L1 | 8 | 8 |
7 | 2017/2018 Ganjil | S1 - Budidaya Perairan | PBA27416 - EKOLOGI PERAIRAN | 171L1 | 8 | 8 |
8 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34108 - TEKNIK LABORATORIUM INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 162L1 | 5 | 5 |
9 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34508 - TEKNOLOGI PROSES THERMAL | 162L1 | 8 | 8 |
10 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI24308 - TEKNOLOGI REFRIGERASI | 162L1 | 8 | 8 |
11 | 2016/2017 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI26315 - TEKNOLOGI LABORATORIUM INDUSTRI HASIL PERIKANAN (ANGKATAN 2015) | 162L1 | 5 | 5 |
12 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34108 - TEKNIK LABORATORIUM INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 161L1 | 12 | 12 |
13 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34408 - PENGEMASAN HASIL PERIKANAN/ TEKNOLOGI PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | 161L1 | 12 | 12 |
14 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34308 - REKAYASA PROSES PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 161L1 | 12 | |
15 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34108 - TEKNIK LABORATORIUM INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 161L1 | 12 | |
16 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Budidaya Perairan | PHI34108 - TEKNIK LABORATORIUM INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 161L1 | 8 | 8 |
17 | 2016/2017 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI48108 - PEMANFAATAN LIMBAH HASIL PERIKANAN* | 161L1 | 8 | 8 |
18 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI25108 - SANITASI DAN HYGIENE HASIL PERIKANAN | 154L2 | 8 | 8 |
19 | 2015/2016 Pendek | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI25108 - SANITASI DAN HYGIENE HASIL PERIKANAN | 154L1 | 8 | 8 |
20 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PBA11208 - DASAR-DASAR MIKROBIOLOGI AKUATIK (ANGKATAN 2009 - 2014) | C (GA | 8 | 8 |
21 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI24308 - TEKNOLOGI REFRIGERASI | THI | 5 | 5 |
22 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PBA11215 - DASAR-DASAR MIKROBIOLOGI AKUATIK (UNTUK ANGKATAN 2015) | C (GA | 8 | 8 |
23 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI21208 - MIKROBIOLOGI HASIL PERIKANAN | THI | 5 | 5 |
24 | 2015/2016 Genap | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34508 - TEKNOLOGI PROSES THERMAL | THI | 5 | 5 |
25 | 2015/2016 Genap | S1 - Budidaya Perairan | PBA11208 - DASAR-DASAR MIKROBIOLOGI AKUATIK | C (GA | 8 | 8 |
26 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI24108 - TEKNOLOGI PENANGANAN HASIL PERIKANAN | THI 2 | 5 | 5 |
27 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Budidaya Perairan | PHI34108 - TEKNIK LABORATORIUM INDUSTRI HASIL PERIKANAN | 151L1 | 5 | 5 |
28 | 2015/2016 Ganjil | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | PHI34108 - TEKNIK LABORATORIUM INDUSTRI HASIL PERIKANAN | THI | 5 | 5 |
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia
No. | Judul Penelitian | Lama Kegiatan | Tahun Pelaksanaan Ke | Dana Dikti | Dana Perguruan Tinggi | Dana Institusi Lain | Tahun Usulan | Tahun Kegiatan | Tahun Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karakterisasi Peptida dari Biota Laut dan Produk Fermentasi Khas Kepri sebagai Kandidat Pangan Fungsional | 1 | 1 | 0 | 13000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
2 | Karakterisasi Peptida dari Biota Laut dan Produk Fermentasi Khas Kepri sebagai Kandidat Pangan Fungsional | 1 | 1 | 0 | 13000000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
3 | Karakteristik Genetik dan Kimia Kepiting Merah (Thalamita spinimana) di Perairan Dompak, Kota Tanjungpinang | 1 | 1 | 19500000 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |
4 | RANCANG BANGUN ALAT RECOVERY AIR CUCIAN DAN MAKRONUTRIEN LIMBAH HASIL PENGOLAHAN IKAN | 1 | 1 | 0 | 33000000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |
5 | PENGEMBANGAN ANTIMIKROBA ALAMI DARI METABOLIT IKAN SEMBILANG UNTUK MENDUKUNG PROSES PENYEMBUHAN LUKA | 1 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | 2021 |
6 | RANCANG BANGUN ALAT PENGERING UNTUK MENGAWETKAN IKAN SEBAGAI PANGAN TINGGI PROTEIN | 1 | 1 | 0 | 25000000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |
7 | Pemanfaatan vitamin c dan ekstrak bawang putih untuk meningkatkan performa imunitas benih ikan gabus | 1 | 1 | 0 | 28500000 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 |
No. | Judul | Jenis Publikasi | Nama Jurnal | Tanggal | Volume | Halaman | Penerbit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karakteristik Produk Tradisional Ikan Tongkol Asap dari Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik | 30-11-2022 | 6 | 275-286 | |
2 | Sosialisasi Pengolahan Limbah Cair Teripang Menjadi Mikroorganisme Lokal (MOL) Kepada Kelompok Darmawisata di Desa Benan Kabupaten Lingga | Jurnal nasional terakreditasi | 21-11-2022 | 0 | |||
3 | SOSIALISASI PEMBUATAN MAKANAN RINGAN (CAMILAN SEHAT) BEBAS GLUTEN BERBASIS RUMPUT LAUT DI DESA PENGUJAN | Lain-lain | 07-11-2022 | 0 | |||
4 | Identifikasi Senyawa Bioaktif pada Kulit Ikan Sembilang (Paraplotosus albilabris) dan Potensinya Sebagai Antibakteri | Artikel ilmiah | Seminar Perikanan Tangkap IX | 06-10-2022 | 0 | Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH dan FK2PT | |
5 | Buku Teknologi Tepat Guna Diversifikasi Produk Olahan Bebas Gluten Berbasis Rumput Laut | Tulisan ilmiah | 01-10-2022 | 0 | UMRAH PRESS | ||
6 | PENAPISAN KAPANG ENDOFIT ASAL Thallasia hemprichii SEBAGAI PENGHASIL ANTIMIKROBA | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis | 31-08-2022 | 14 | 233-241 | Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB University |
7 | Pengenalan Biota Laut Dilindungi melalui e-Book “Dugong & Friends†dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kelestarian Sumber Daya Perikanan | Jurnal nasional | 17-08-2022 | 0 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | ||
8 | Pengenalan Biota Laut Dilindungi melalui e-Book “Dugong & Friends†dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kelestarian Sumber Daya Perikanan | Jurnal nasional | 01-06-2022 | 0 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | ||
9 | Karakteristik Kimia dan Sensori Ikan Tongkol Asap Asal Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas | Jurnal nasional terakreditasi | Fishtech | 31-05-2022 | 11 | 1-10 | Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, |
10 | The Effect of Low Salt Concentration on The Quality of Dry Salted Anchovy: A Case Study of Sungsang Village, South Sumatera, Indonesia | Prosiding seminar internasional | 25-04-2022 | 0 | IOP Publishing Ltd | ||
11 | Nilai Proksimat dan Profil Asam Amino Ikan Sembilang ( Paraplotosus albilabris ) dari Perairan Bintan, Kepulauan Riau | Jurnal nasional terakreditasi | Fishtech | 30-11-2021 | 10 | 102-108 | Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, |
12 | REVIEW: KOMPOSISI GIZI IKAN TERHADAP KESEHATAN TUBUH MANUSIA | Jurnal nasional terakreditasi | Marinade | 31-10-2021 | 4 | 76-84 | Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH |
13 | Pemberdayaan masyarakat Desa Benan dalam peningkatan mutu Teripang sebagai komoditas unggulan desa melalui sosialisasi penanganan pascapanen | Jurnal nasional | 18-09-2021 | 0 | Universitas Riau | ||
14 | PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BIOTA LAUT DILINDUNGI DI KEPULAUAN RIAU MELALUI MEDIA BUKU SAKU DAN VIDEO | Jurnal nasional terakreditasi | Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 5 (3), 356-364 | 31-07-2021 | 0 | ||
15 | SURFACE ACTIVE AGENT (SURFACTANT) ENGINEERING ON WATER-FRIENDLY DETERGENTS | Prosiding seminar internasional | International Virtual Undergraduate Symposium 2021 | 07-07-2021 | 0 | Published by Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. | |
16 | PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BIOTA LAUT DILINDUNGI DI KEPULAUAN RIAU MELALUI MEDIA BUKU SAKU DAN VIDEO | Jurnal nasional terakreditasi | 08-06-2021 | 0 | |||
17 | Pengaruh Lama Presto dan Konsentrasi Natrium Bikarbonat (NaHCO3) terhadap Karakteristik Tepung Tulang Ikan Tenggiri (Scomberomorus commerson) | Jurnal nasional terakreditasi | Fishtech | 28-05-2021 | 10 | 17-24 | Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, |
18 | KARAKTERISTIK ASAM AMINO DAN ASAM LEMAK BEKASAM KERANG BULU (Anadara antiquate) DI DESA BENAN KABUPATEN LINGGA | Jurnal nasional terakreditasi | Marinade | 31-10-2020 | 3 | 160-167 | Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH |
19 | PRODUKSI BIOGAS DARI RUMPUT LAUT Sargassum sp. | Jurnal nasional terakreditasi | MARINADE | 30-04-2020 | 3 | 11-21 | Jurnal Marinade |
20 | PRODUKSI BIOGAS DARI RUMPUT LAUT Sargassum sp. | Jurnal nasional | MARINADE | 02-03-2020 | 3 | 11-21 | |
21 | Optimasi Waktu Inkubasi Produksi Protease Dan Amilase Isolat Bakteri Asal Terasi Ikan Teri Stolephorus SP. | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 10 (3), 719-725 | 31-07-2018 | 0 | ||
22 | Isolasi dan penapisan kapang laut endofit penghasil selulase | Jurnal nasional terakreditasi | Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 6 (1), 219-227 | 31-07-2014 | 0 | ||
23 | Karakterisasi enzim kasar selulase kapang endofit dari lamun | Jurnal nasional terakreditasi | 31-07-2014 | 0 |
Data tidak tersedia
No. | Jenis Publikasi | Judul | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | Hak cipta nasional | Dugong & Friends | 08-12-2020 |
Data tidak tersedia